学术日历和截止日期
留意本学期利记sbo校历上的重要日期.
当前的日历
2024年夏天
PDF文件:
Web日历:
整学期(第一学期的一部分)
16周:5/6/24 - 8/23/24
5月6日 | 第一天的地面班 |
5月10日 | 最后添加/删除日期 |
5月27日 | 没有地面课程-阵亡将士纪念日 |
6月15日 | 申请八月学位的截止日期 |
6月19日 | 没有接地课——6月 |
6月30日 | 期中考试,期中考试成绩 |
7月4日 | 没有地面班-独立日 |
7月15日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
7月15日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
8月16日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
8月22日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
8月23日 | 烟尘关闭 |
8月23日 | 最后一天上课 |
8月25日 | 8月学位授予日期 |
8月28日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
上半学期实地学习(第1学期一部分)
8周:5/6/24 - 6/28/24
5月6日 | 第一天的地面班 |
5月10日 | 最后添加/删除日期 |
5月27日 | 没有地面课程-阵亡将士纪念日 |
6月2日 | 期中考试,期中考试成绩 |
6月10日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
6月10日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
6月19日 | 没有接地课——6月 |
6月21日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
6月27日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
6月28日 | 烟尘关闭 |
6月28日 | 最后一天上课 |
7月3日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
下半学期(第2学期的一部分)
8周:7/1/24 - 8/23/24
7月1日 | 开学第一天 |
7月4日 | 没有地面班-独立日 |
7月8日 | 最后添加/删除日期 |
7月28日 | 期中考试,期中考试成绩 |
8月5日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
8月5日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
8月16日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
8月22日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
8月23日 | 烟尘关闭 |
8月23日 | 最后一天上课 |
8月23日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
DPT第1节现场(PT1学期的一部分)
5周:5/15/24 - 6/14/24
5月13日 | 开学第一天 |
5月17日 | 最后添加/删除日期 |
5月27日 | 没有地面课程-阵亡将士纪念日 |
5月30日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
5月30日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
6月13日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
6月14日 | 最后一天上课 |
6月19日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
第二学期实地学期(PT2学期的一部分)
6周:6/14/24 - 7/26/24
6月14日 | 开学第一天 |
6月19日 | 没有接地课——6月 |
6月20日 | 添加/删除的最后一天 |
7月4日 | 没有地面班-独立日 |
7月15日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
7月15日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
7月25日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
7月26日 | 最后一天上课 |
7月31日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
第三学期实地学期(PT3学期的一部分)
10周:6/17/24 -8/23/24
6月17日 | 开学第一天 |
6月21日 | 最后添加/删除日期 |
7月4日 | 没有地面班-独立日 |
7月29日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
7月29日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
8月22日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
8月23日 | 最后一天上课 |
8月28日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
第一学期实地学习(ED1学期的一部分)
两周的学期:5/6/24 -5/17/24
5月6日 | 开学第一天 |
5月10日 | 最后添加/删除日期 |
5月14日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
5月14日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
5月16日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
5月17日 | 最后一天上课 |
5月22日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
第二部分:实地学期(ED2学期的一部分)
7周学期:5/20/24 -7/5/24
5月20日 | 开学第一天 |
5月24日 | 最后添加/删除日期 |
5月27日 | 没有地面课程-阵亡将士纪念日 |
6月17日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
6月17日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
6月19日 | 没有接地课——6月 |
7月4日 | 没有地面班-独立日 |
7月4日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
7月5日 | 最后一天上课 |
7月10日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
第三部分:实地学期(ED3学期的一部分)
6周的学期:7/8/24 -8/16/24
7月8日 | 开学第一天 |
7月12日 | 最后添加/删除日期 |
8月5日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
8月5日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
8月15日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
8月16日 | 最后一天上课 |
8月21日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
护理(第N6学期的一部分)
6周:7/15/24 -8/23/24
7月15日 | 开学第一天 |
7月19日 | 最后添加/删除日期 |
8月12日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
8月12日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
8月22日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
8月23日 | 最后一天上课 |
8月28日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
护理(第N11学期的一部分)
11周:5/6/24 - 7/19/24
5月6日 | 开学第一天 |
5月10日 | 最后添加/删除日期 |
5月27日 | 没有地面课程-阵亡将士纪念日 |
6月9日 | 期中考试,期中考试成绩 |
6月19日 | 没有接地课——6月 |
7月1日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
7月1日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
7月4日 | 没有地面班-独立日 |
7月12日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
7月18日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
7月19日 | 烟尘关闭 |
7月19日 | 最后一天上课 |
7月24日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
整个学期在线(第三学期的一部分)
16周:5/6/24 - 8/23/24
5月6日 | 开学第一天 |
5月10日 | 最后添加/删除日期 |
6月15日 | 申请八月学位的截止日期 |
6月30日 | 期中考试,期中考试成绩 |
7月15日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
7月15日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
8月16日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
8月22日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
8月23日 | 烟尘关闭 |
8月23日 | 最后一天上课 |
8月25日 | 8月学位授予日期 |
8月28日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
上半学期在线(第1学期的一部分)
8周:5/6/24 - 6/28/24
5月6日 | 第一天的地面班 |
5月10日 | 最后添加/删除日期 |
6月2日 | 期中考试,期中考试成绩 |
6月10日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
6月10日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
6月21日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
6月27日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
6月28日 | 烟尘关闭 |
6月28日 | 最后一天上课 |
7月3日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
下半学期在线(第2学期的一部分)
8周:7/1/24 - 8/23/24
7月1日 | 开学第一天 |
7月8日 | 最后添加/删除日期 |
7月28日 | 期中考试,期中考试成绩 |
8月5日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
8月5日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
8月16日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
8月22日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
8月23日 | 烟尘关闭 |
8月23日 | 最后一天上课 |
8月28日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
本学期前三分之一在线(DT1学期的一部分)
5周的学期:5/6/24 - 6/7/24
5月6日 | 开学第一天 |
5月10日 | 最后添加/删除日期 |
5月27日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
5月27日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
5月31日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
6月6日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
6月7日 | 烟尘关闭 |
6月7日 | 最后一天上课 |
6月12日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
第二、三分之一学期在线(DT2学期的一部分)
5周:6/10/24 - 7/12/24
6月10日 | 开学第一天 |
6月14日 | 最后添加/删除日期 |
7月1日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
7月3日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
7月5日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
7月11日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
7月12日 | 烟尘关闭 |
7月12日 | 最后一天上课 |
7月17日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
第三学期的三分之一在线(学期DT3的一部分)
5周:7/15/24 - 8/16/24
7月15日 | 开学第一天 |
7月19日 | 最后添加/删除日期 |
8月5日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
8月5日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
8月9日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
8月15日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
8月16日 | 烟尘关闭 |
8月16日 | 最后一天上课 |
8月21日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
护理(第N6学期的一部分)
6周:7/15/24 -8/23/24
7月15日 | 开学第一天 |
7月19日 | 最后添加/删除日期 |
8月12日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
8月12日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
8月22日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
8月23日 | 最后一天上课 |
8月28日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
护理(第N11学期的一部分)
11周:5/6/24 - 7/19/24
5月6日 | 开学第一天 |
5月10日 | 最后添加/删除日期 |
5月27日 | 没有地面课程-阵亡将士纪念日 |
6月9日 | 期中考试,期中考试成绩 |
6月19日 | 没有接地课——6月 |
7月1日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
7月1日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
7月4日 | 没有地面班-独立日 |
7月12日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
7月18日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
7月19日 | 烟尘关闭 |
7月19日 | 最后一天上课 |
7月24日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
2024年秋季
PDF文件:
秋季2024年地面学术日历
2024年秋季在线和ABSN学术日历
Web日历:
整学期(第一学期的一部分)
16周的学期:8/26/24 - 12/13/24
8月26日 | 开学第一天 |
8月30日 | 最后添加/删除日期 |
10月14日和15日 | 十月开学 |
10月15日 | 申请12月学位的截止日期 |
10月20日 | 期中考试,期中考试成绩 |
11月4日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
11月4日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
11月11日 | 春季报名开始 |
11月25日 | 非入学学生春季报名 |
11月27 - 29日 | 感恩节假期 |
11月29日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
12月6日 | 烟尘关闭 |
12月6日 | 最后一天上课 |
12月9日- 13日 | 全学期地面班的期末考试 |
12月12日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
12月18日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
12月31日 | 12月学位考试日期 |
上半学期(第1学期的一部分)
8周:8/26/24 - 10/18/24
8月26日 | 开学第一天 |
8月30日 | 最后添加/删除日期 |
9月22日 | 期中考试,期中考试成绩 |
9月30日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
9月30日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
10月11日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
10月14日和15日 | 十月开学 |
10月11日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
10月17日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
10月18日 | 烟尘关闭 |
10月18日 | 最后一天上课 |
10月23日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
下半学期实地学习(第二学期的一部分)
8周的学期:10/21/24 - 12/13/24
10月21日 | 开学第一天 |
10月25日 | 最后添加/删除日期 |
11月17日 | 期中考试,期中考试成绩 |
11月25日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
11月25日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
11月27 - 29日 | 感恩节假期 |
11月29日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
12月6日 | 烟尘关闭 |
12月6日 | 最后一天上课 |
12月9日- 13日 | 全学期地面班的期末考试 |
12月12日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
12月18日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
学期的前三分之一(第1学期的一部分)
5周:8/26/24 - 9/27/24
8月26日 | 开学第一天 |
8月30日 | 最后添加/删除日期 |
9月16日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
9月16日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
9月20日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
9月26日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
9月27日 | 烟尘关闭 |
9月27日 | 最后一天上课 |
10月2日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
第二学期的第三学期(第2学期的一部分)
5周:9/30/24 - 11/1/24
9月30日 | 开学第一天 |
10月4日 | 最后添加/删除日期 |
10月14日和15日 | 十月开学 |
10月21日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
10月21日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
10月25日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
10月31日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
11月1日 | 烟尘关闭 |
11月1日 | 最后一天上课 |
11月6日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
第三学期的三分之一(第三学期的一部分)
5周的学期:11/4/24 - 12/13/24
11月4日 | 开学第一天 |
11月8日 | 最后添加/删除日期 |
11月25日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
11月25日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
11月27 - 29日 | 感恩节假期 |
11月29日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
12月6日 | 烟尘关闭 |
12月6日 | 最后一天上课 |
12月9日- 13日 | 全学期地面班的期末考试 |
12月12日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
12月18日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
职业治疗(OTW学期的一部分)
17周学期:8/15/24 - 12/13/24
8月15日 | 开学第一天 |
8月30日 | 最后添加/删除日期 |
10月14日和15日 | 十月开学 |
10月15日 | 申请12月学位的截止日期 |
10月20日 | 期中考试,期中考试成绩 |
11月4日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
11月4日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
11月11日 | 春季报名开始 |
11月25日 | 非入学学生春季注册开始 |
11月27 - 29日 | 感恩节假期 |
11月29日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
12月6日 | 烟尘关闭 |
12月6日 | 最后一天上课 |
12月9日- 13日 | 全学期地面班的期末考试 |
12月12日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
12月18日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
12月31日 | 12月学位考试日期 |
护理(第N6学期的一部分)
6周的学期:11/4/24 - 12/13/24
11月4日 | 开学第一天 |
11月8日 | 最后添加/删除日期 |
12月2日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
12月2日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
12月12日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
12月13日 | 最后一天上课 |
12月18日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
护理(第N11学期的一部分)
11周学期:8/26/24 - 11/8/24
8月26日 | 开学第一天 |
8月30日 | 最后添加/删除日期 |
9月29日 | 期中考试,期中考试成绩 |
10月14日和15日 | 十月开学 |
10月21日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
10月21日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
11月1日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
11月7日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
11月8日 | 烟尘关闭 |
11月8日 | 最后一天上课 |
11月13日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
整个学期在线(第三学期的一部分)
16周的学期:8/26/24 - 12/13/24
8月26日 | 开学第一天 |
8月30日 | 最后添加/删除日期 |
10月15日 | 申请12月学位的截止日期 |
10月20日 | 期中考试,期中考试成绩 |
11月4日 | 春季报名开始 |
11月4日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
11月4日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
11月25日 | 非入学学生春季入学登记开始 |
12月6日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
12月12日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
12月13日 | 烟尘关闭 |
12月13日 | 最后一天上课 |
12月18日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
12月31日 | 12月学位考试日期 |
上半学期在线(第1学期的一部分)
8周:8/26/24 - 10/18/24
8月26日 | 开学第一天 |
8月30日 | 最后添加/删除日期 |
9月22日 | 期中考试,期中考试成绩 |
9月30日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
9月30日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
10月11日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
10月17日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
10月18日 | 烟尘关闭 |
10月18日 | 最后一天上课 |
10月23日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
下半学期在线(第2学期的一部分)
8周的学期:10/21/24 - 12/13/24
10月21日 | 开学第一天 |
10月25日 | 最后添加/删除日期 |
11月17日 | 期中考试,期中考试成绩 |
11月25日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
11月25日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
12月6日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
12月12日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
12月13日 | 烟尘关闭 |
12月13日 | 最后一天上课 |
12月18日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
本学期前三分之一在线(DT1学期的一部分)
5周:8/26/24 - 9/27/24
8月26日 | 开学第一天 |
8月30日 | 最后添加/删除日期 |
9月16日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
9月16日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
9月20日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
9月26日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
9月27日 | 烟尘关闭 |
9月27日 | 最后一天上课 |
10月2日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
第二、三分之一学期在线(DT2学期的一部分)
5周:9/30/24 - 11/1/24
9月30日 | 开学第一天 |
10月4日 | 最后添加/删除日期 |
10月21日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
10月21日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
10月25日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
10月31日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
11月1日 | 烟尘关闭 |
11月1日 | 最后一天上课 |
11月6日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
第三学期的三分之一在线(学期DT3的一部分)
5周:11/4/24 - 12/6/24
11月4日 | 开学第一天 |
11月8日 | 最后添加/删除日期 |
11月25日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
11月25日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
11月29日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
12月5日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
12月6日 | 烟尘关闭 |
12月6日 | 最后一天上课 |
12月11日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
护理(第N6学期的一部分)
6周的学期:11/4/24 - 12/13/24
11月4日 | 开学第一天 |
11月8日 | 最后添加/删除日期 |
12月2日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
12月2日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
12月12日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
12月13日 | 最后一天上课 |
12月18日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
护理(第N11学期的一部分)
11周学期:8/26/24 - 11/8/24
8月26日 | 开学第一天 |
8月30日 | 最后添加/删除日期 |
9月29日 | 期中考试,期中考试成绩 |
10月14日和15日 | 十月开学 |
10月21日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
10月21日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
11月1日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
11月7日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
11月8日 | 烟尘关闭 |
11月8日 | 最后一天上课 |
11月13日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
2025年春季
PDF文件:
春季2025年在地面学术日历
春季2025在线和ABSN学术日历
Web日历:
整学期(第一学期的一部分)
16周:1/13/25 - 5/3/25
1月13日 | 第一天的地面班 |
1月17日 | 最后添加/删除日期 |
1月20日 | 无地面类 |
3月9日 | 期中考试,期中考试成绩 |
3月10 - 14日 | 乡村班的春假 |
3月15日 | 申请五月学位的截止日期 |
3月24日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
3月24日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
3月31日 | 秋季报名开始 |
4月21日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
4月28日 | 烟尘关闭 |
4月28日 | 最后一天上课 |
4月29日- 5月3日 | 全学期地面班的期末考试 |
5月2日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
5月4日 | 学位授予日期 |
5月7日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
稍后通知 | 本科毕业典礼 |
稍后通知 | 研究生毕业典礼 |
6月2日 | 非入学学生秋季入学登记开始 |
上半学期(第1学期的一部分)
8周的学期:1/13/25 - 3/7/25
1月13日 | 第一天的地面班 |
1月17日 | 最后添加/删除日期 |
1月20日 | 无地面类 |
2月9日 | 期中考试,期中考试成绩 |
2月17日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
2月17日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
2月28日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
3月6日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
3月7日 | 烟尘关闭 |
3月7日 | 最后一天上课 |
3月12日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
下半学期实地学习(第二学期的一部分)
8周的学期:3/17/25 - 5/3/25
3月17日 | 开学第一天 |
3月21日 | 最后添加/删除日期 |
4月13日 | 期中考试,期中考试成绩 |
4月21日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
4月21日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
4月21日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
4月28日 | 烟尘关闭 |
4月28日 | 最后一天上课 |
4月29日- 5月3日 | 全学期地面班的期末考试 |
5月2日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
5月7日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
学期的前三分之一(第1学期的一部分)
5周:1/13/25 - 2/14/25
1月13日 | 第一天的地面班 |
1月17日 | 最后添加/删除日期 |
1月20日 | 无地面类 |
1月30日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
1月30日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
2月7日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
2月13日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
2月14日 | 烟尘关闭 |
2月14日 | 最后一天上课 |
2月19日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
第二学期的第三学期(第2学期的一部分)
5周:2/17/25 - 3/21/25
2月17日 | 开学第一天 |
2月21日 | 最后添加/删除日期 |
3月6日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
3月6日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
3月10 - 14日 | 乡村班的春假 |
3月14日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
3月20日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
3月21日 | 烟尘关闭 |
3月21日 | 最后一天上课 |
3月26日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
第三学期的三分之一(第三学期的一部分)
5周:3/24/25 - 5/3/25
3月24日 | 开学第一天 |
3月28日 | 最后添加/删除日期 |
4月10日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
4月10日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
4月21日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
4月28日 | 烟尘关闭 |
4月28日 | 最后一天上课 |
4月29日- 5月3日 | 全学期地面班的期末考试 |
5月2日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
5月7日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
职业治疗(职业治疗学期的一部分)
第17周:1/4/25 - 5/3/25
1月4日 | 开学第一天 |
1月17日 | 最后添加/删除日期 |
1月20日 | 无地面类 |
3月9日 | 期中考试,期中考试成绩 |
3月10日-14日 | 乡村班的春假 |
3月15日 | 申请五月学位的截止日期 |
3月24日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
3月24日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
3月31日 | 秋季报名开始 |
4月21日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
4月28日 | 烟尘关闭 |
4月28日 | 最后一天上课 |
4月29日- 5月3日 | 全学期地面班的期末考试 |
5月2日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
5月4日 | 学位授予日期 |
5月7日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
稍后通知 | 本科毕业典礼 |
稍后通知 | 研究生毕业典礼 |
6月2日 | 非入学学生秋季入学登记开始 |
第一学期实地学习(ED1学期的一部分)
8周的学期:1/6/25 -2/28/25
1月6日 | 开学第一天 |
1月10日 | 最后添加/删除日期 |
2月10日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
2月10日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
2月27日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
2月28日 | 最后一天上课 |
3月5日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
第二部分:实地学期(ED2学期的一部分)
9周的学期:3/3/25 - 5/3/25
3月3日 | 开学第一天 |
3月7日 | 最后添加/删除日期 |
4月14日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
4月14日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
5月2日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
5月3日 | 最后一天上课 |
5月7日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
护理(第N6学期的一部分)
6周学期:3/24/25 - 5/3/25
3月24日 | 开学第一天 |
3月28日 | 最后添加/删除日期 |
4月21日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
4月21日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
5月2日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
5月3日 | 最后一天上课 |
5月7日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
护理(第N11学期的一部分)
11周:1/13/25 - 3/28/25
1月13日 | 开学第一天 |
1月17日 | 最后添加/删除日期 |
2月16日 | 期中考试,期中考试成绩 |
3月10 - 14日 | 乡村班的春假 |
3月10日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
3月10日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
3月21日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
3月27日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
3月28日 | 烟尘关闭 |
3月28日 | 最后一天上课 |
4月2日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
整个学期在线(第三学期的一部分)
16周:1/13/25 - 5/2/25
1月13日 | 开学第一天 |
1月17日 | 最后添加/删除日期 |
3月9日 | 期中考试,期中考试成绩 |
3月15日 | 申请五月学位的截止日期 |
3月24日 | 秋季报名开始 |
3月24日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
3月24日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
4月25日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
5月1日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
5月2日 | 烟尘关闭 |
5月2日 | 最后一天上课 |
5月4日 | 学位授予日期 |
5月7日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
稍后通知 | 本科毕业典礼 |
稍后通知 | 研究生毕业典礼 |
6月2日 | 非入学学生秋季入学登记开始 |
上半学期在线(第1学期的一部分)
8周的学期:1/13/25 - 3/7/25
1月13日 | 开学第一天 |
1月17日 | 最后添加/删除日期 |
2月9日 | 期中考试,期中考试成绩 |
2月17日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
2月17日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
2月28日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
3月6日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
3月7日 | 烟尘关闭 |
3月7日 | 最后一天上课 |
3月12日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
下半学期在线(第2学期的一部分)
8周:3/10/25 - 5/2/25
3月10日 | 开学第一天 |
3月14日 | 最后添加/删除日期 |
4月6日 | 期中考试,期中考试成绩 |
4月14日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
4月14日 | 最后一天将课程划分为及格/不及格或审核 |
4月25日 | SOOT打开(链接发送到学生的Utica电子邮件帐户) |
5月1日 | 最后一天退出-失败(计算为GPA“F”) |
5月2日 | 烟尘关闭 |
5月2日 | 最后一天上课 |
5月7日 | 期末成绩晚上11:59截止 |
本学期前三分之一在线(DT1学期的一部分)
5周:1/13/25 - 2/14/25
1月13日 | 开学第一天 |
1月17日 | 最后添加/删除日期 |
1月30日 | 退课的最后一天,不受学术处罚 |
